厂商指导价(元) | 21.99万 | 20.49万 | 19.49万 | 26.99万 | 23.99万 | 24.99万 | 21.99万 | 21.99万 | 20.49万 | 19.49万 | 17.99万 |
厂商 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2017.12 | 2017.12 | 2017.12 | 2017.12 | 2017.12 | 2017.12 | 2017.12 | 2017.12 |
最大功率(kW) | 177 | 177 | 177 | 1.8L 128马力 L4 | 1.8L 128马力 L4 | 147 | 125 | 147 | 125 | 125 | 125 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 253 | 252 | 253 | 252 | 252 | 252 |
发动机 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 4923*1854*1470 | 4923*1854*1470 | 2.5L 200马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 2.5L 200马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4933*1854*1473 | 4933*1854*1473 | 4933*1854*1473 | 160 | 160 | 4923*1854*1477 | 4923*1854*1477 | 4923*1854*1477 | 4923*1854*1477 | 4923*1854*1470 | 4923*1854*1470 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 8.8 | 8.8 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 220 | 220 | 220 | - | - | 220 | 205 | 220 | 205 | 205 | 205 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | - | - | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 4.3 | 4.3 | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 7.3 | 6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长度(mm) | 4933 | 4933 | 4933 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 |
宽度(mm) | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
高度(mm) | 1473 | 1473 | 1473 | 1470 | 1470 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1470 | 1470 |
轴距(mm) | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
前轮距(mm) | 1589 | 1589 | 1589 | 1596 | 1596 | 1589 | 1589 | 1596 | 1596 | 1596 | 1606 |
后轮距(mm) | 1591 | 1591 | 1591 | 1599 | 1599 | 1591 | 1591 | 1599 | 1599 | 1599 | 1609 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 49 | 49 | 62 | 55 | 62 | 55 | 55 | 55 |
行李厢容积(L) | 520 | 520 | 520 | 328 | 328 | 520 | 505 | 520 | 520 | 520 | 520 |
整备质量(kg) | 1525 | 1525 | 1525 | 1515 | 1515 | 1480 | 1430 | 1480 | 1415 | 1415 | 1415 |
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1796 | 1796 | 2457 | 1490 | 2457 | 1490 | 1490 | 1490 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10 | 10 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 10 | 11.2 | 10 | 10 | 10 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 241 | 241 | 241 | 128 | 128 | 200 | 170 | 200 | 170 | 170 | 170 |
最大功率(kW) | 177 | 177 | 177 | 94 | 94 | 147 | 125 | 147 | 125 | 125 | 125 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 5600 | 6200 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 175 | 175 | 253 | 252 | 253 | 252 | 252 | 252 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 4750 | 4750 | 4400 | 2000-4000 | 4400 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
发动机特有技术 | 智能变缸科技 | 智能变缸科技 | 智能变缸科技 | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 114 | 114 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 415 | 415 | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 114 | 114 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 无级变速 | 无级变速 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 电动助力 | 电动助力 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 205/65 R16 |
后轮胎规格 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 承载式 | 承载式 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 205/65 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
前/后驻车雷达 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
驾驶辅助影像 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
倒车车侧预警系统 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | |||||||||||
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | |||||||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电磁感应悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央差速器锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
整体主动转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
涉水感应系统 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
天窗类型 | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
运动外观套件 | |||||||||||
轮圈材质 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | |||||||||||
感应后备厢 | ● | - | - | - | |||||||
电动后备厢位置记忆 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
尾门玻璃独立开启 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
钥匙类型 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | |||||||||||
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | |||||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | ||||||||
方向盘加热 | - | - | - | ||||||||
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动可调踏板 |
座椅材质 | |||||||||||
运动风格座椅 | |||||||||||
主座椅调节方式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | |||||||||||
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | |||||||||||
后排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
后排座椅电动放倒 | - | - | - | ||||||||
前/后中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
后排杯架 |
中控彩色液晶屏幕 | |||||||||||
中控液晶屏尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | |||||||||||
导航路况信息显示 | |||||||||||
道路救援呼叫 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | ||||||||||
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | ||||||
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | |||||
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
车联网 | - | - | - | - | - | ||||||
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
后排控制多媒体 | - | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - | - | - | ||||
外接音源接口类型 | 前● / 后● | ● | ● | - | |||||||
USB/Type-C接口数量 | ● | - | - | - | 前● / 后● | ||||||
220V/230V电源 | - | 前● / 后● | - | - | 前● / 后● | - | 前● / 后● | ● | |||
行李厢12V电源接口 | 前● / 后● | ● | 前● / 后● | 前● / 后● | ● | 前● / 后● | ● | ||||
扬声器品牌名称 | ● | ● | ● | ● | |||||||
扬声器数量 |
近光灯光源 | |||||||||||
远光灯光源 | |||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯雨雾模式 | |||||||||||
大灯高度可调 | - | - | - | ||||||||
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
触摸式阅读灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
车内环境氛围灯 | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | |||||||||||
车窗一键升降功能 | |||||||||||
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ||||||||
防紫外线玻璃 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜功能 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | ● | ● | ● | ||||||||
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可加热喷水嘴 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
空调温度控制方式 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排独立空调 | |||||||||||
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | |||||||||||
车内PM2.5过滤装置 | |||||||||||
负离子发生器 | - | - | - | ||||||||
车内香氛装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 |